マイジャグラーV、ファンキージャグラー2は単独REGに大きな設定差!ジャグラー設定判別の早見表を作成したのでお役に立てればと思います!
正直、毎回ジャグラーシリーズを個々でググるのが手間になったので色々なデータを参考に各ジャグラーシリーズの設定判別早見表を自ら作成した次第です!
◆あくまでも筆者用に作成したページですのでご理解いただきたいとともに問合せ等はご遠慮下さい。(細かい数字(小数点)など分かりやすく大げさに四捨五入しています♪)
ジャグラーシリーズ ボーナス合算集
ジャグラーガールズSS
通常プレイ時は左リールに
チェリー付BARを狙いましょう
ジャグラーガールズSS ボナ確率
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% |
3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% |
4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 102.1% |
5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.0% |
6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% |
ぶどう確率
調査中
参考値
5号機ジャグラーガールズより
設定 | ぶどう確率 | ガリぞうchさんより |
1 | 1/6.33 | 1/5.98 |
2 | 1/6.33 | 1/5.98 |
3 | 1/6.33 | 1/5.98 |
4 | 1/6.33 | 1/5.98 |
5 | 1/6.21 | 1/5.88 |
6 | 1/6.15 | 1/5.83 |
チェリー確率
調査中
参考値
5号機ジャグラーガールズより
設定 | チェリー確率 |
1 | 1/33.56 |
2 | 1/33.47 |
3 | 1/33.32 |
4 | 1/33.15 |
5 | 1/33.10 |
6 | 1/32.97 |
単独REG
調査中
5号機ジャグラーガールズより
設定 | 単独BIG | 単独REG |
1 | 1/409 | 1/546 |
2 | 1/399 | 1/504 |
3 | 1/390 | 1/464 |
4 | 1/372 | 1/422 |
5 | 1/360 | 1/407 |
6 | 1/334 | 1/385 |
アイムジャグラーEX
アイムジャグラーEX ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
アイム ぶどう確率
目安値
設定1~5…1/6以上
設定6…1/6未満
アイム 単独REG
チェリー重複REG、単独REGは合算で
OKらしい。
マイジャグラーV
マイジャグラーⅤ ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% |
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
4 | 1/254.0 | 1/290.1 | 1/135.3 | 102.8% |
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
マイジャグラーV ぶどう確率
目安値
設定1…約1/5.9
~
設定6…約1/5.6
マイジャグラーV 単独REG
目安値
単独REG確率
設定1…約1/660
設定2…約1/600
設定3…約1/490
設定4…約1/410
設定5…約1/395
設定6…約1/330
※単独REG=非チェリー同時成立
ゴーゴージャグラー3
ゴーゴージャグラー3 ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 | 97.2% |
2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 98.2% |
3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 | 99.4% |
4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 101.6% |
5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 | 103.8% |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 | 106.5% |
ゴーゴージャグラー3 ぶどう確率
目安値
設定1~5…1/6以上
設定6…1/6未満
ゴーゴージャグラー3 単独REG
調査中
ファンキージャグラー2
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% |
2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% |
4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% |
5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% |
6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% |
ファンキージャグラー2 ぶどう確率
目安値
設定1…約1/5.9
~
設定6…約1/5.6
ファンキージャグラー2 単独REG
目安値
単独REG確率
設定1…約1/635
設定2…約1/575
設定3…約1/510
設定4…約1/450
設定5…約1/405
設定6…約1/355
※単独REG=非チェリー同時成立
最後に
◆あくまでも筆者用に作成したページですのでご理解いただきたいとともに問合せ等はご遠慮下さい。(細かい数字(小数点)など分かりやすく大げさに四捨五入しています♪)